90001-03685 | Преобразователь частоты GD350A-011G/015P-4 11/15кВт 380В INVT
Артикул производителя
90001-03685
{
"id": 161227,
"canBuy": "N",
"price": 0,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
INVT
| Бренд: | INVT |
|---|---|
| Вес, кг: | 7 |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Ширина, мм: | 170 мм |
| Высота, мм: | 320 мм |
| Глубина: | 220 мм |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 0 шт
Под заказ
Обновлено 22.04.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Доставка по г. Ростов-на-Дону
Бесплатная доставка при заказе от 20 000 рублей. Доставка заказа до 10 000 рублей стоит - 390 р
Срок доставки: 1-3 рабочих дня.
Регионы РФ
Заказ после предоплаты доставляется, до терминала транспортной компании "Деловые Линии" - БЕСПЛАТНО
Стоимость отправки заказа другими транспортными компаниями оговаривается с менеджером.
Юридические лица
Варианты оплаты: Безналичная оплата по счету или оплата картой.
- Картой на сайте
- Наличная оплата и карта в офисе
- Безналичная оплата с НДС и без
Физические лица
Варианты оплаты: онлайн-оплата картой на сайте или в магазине при самовывозе. Оплата наличная оплата
- Картой на сайте
- Наличная оплата и карта в офисе
- Безналичная оплата с НДС и без
| Бренд: | INVT |
|---|---|
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Ширина, мм: | 170 мм |
| Высота, мм: | 320 мм |
| Глубина: | 220 мм |
| Количество цифровых входов: | 6 |
| Количество цифровых выходов: | 4 |
| С блоком управления: | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS: | Да |
| Поддержка протокола MODBUS: | Да |
| Поддержка протокола для других системных шин: | Да |
| Поддержка протокола PROFINET IO: | Да |
| Количество аналоговых входов: | 2 |
| Количество аналоговых выходов: | 1 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485: | 1 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов USB: | 1 |
| С оптическим интерфейсом: | Нет |
| Соединение с пк: | Да |
| Напряжение сети с, В: | 380 В |
| Напряжение сети по, В: | 440 В |
| Частота сети: | 50 Гц |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET: | 1 |
| Количество фаз на выходе: | 3 |
| Номинальное выходное напряжение, В: | 380 В |
| Номинальный выходной ток, А: | 25 А |
| Количество фаз на входе: | 3 |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 400 Гц |
| Выходная мощность при номинальном выходном напряжении, кВт: | 11 кВт |
| Относительный симметричный допустимый предел напряжения сети, %: | 10 % |
| Относительное симметричное допустимое отклонение частоты сети: | 5 % |
| Максимальное напряжение на выходе: | 380 В |
| Номинальный выходной ток: | 25 А |
Аналогичные товары
| Артикул: | K740-33-11G15PTRMZ |
|---|---|
| Бренд: | ONI |